Novo
Monitor gamer BenQ MOBIUZ LCD preto y prata 127/220V
em 12x
Voltagem:Escolha uma opção
O que você precisa saber sobre este produto
- Tamanho da tela: 27 "
- Tem uma resolução de 1920px-1080px.
- Proporção da tela de 16:9.
- Painel IPS.
- Seu brilho é de 400cd/m².
- Com conexão 2 HDMI 2.0.
- Alto-falantes incluídos.
- É giratório e reclinável.
Características do produto
Tamanho da tela: 27 "
É curvo: Não
Com alto-falantes embutidos: Sim
Tipo de resolução: Full HD
É reclinável: Sim
Características gerais
Marca | BenQ |
---|---|
Linha | MOBIUZ |
Modelo | EX2710S |
Cor | Preto/Prata |
Especificações
É curvo | Não |
---|---|
É gamer | Sim |
É portátil | Não |
Com alto-falantes embutidos | Sim |
É giratório | Sim |
É reclinável | Sim |
Conectividade
Conexões do monitor do computador | 2 HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Jack 3.5 mm |
---|
Outros
Cabos incluídos | Cabo de alimentação, HDMI |
---|---|
Com montagem VESA | Sim |
Eficiência energética | F |
Peso e dimensões
Altura com suporte | 539.6 mm |
---|---|
Comprimento com suporte | 216.7 mm |
Largura com suporte | 614.1 mm |
Peso com suporte | 6.2 kg |
Altura sem suporte | 382.2 mm |
Comprimento sem suporte | 64.1 mm |
Largura sem suporte | 614.1 mm |
Peso sem suporte | 4 kg |
Tela
Tamanho da tela | 27 " |
---|---|
Resolução da tela | 1920 px x 1080 px |
Taxa de atualização recomendada | 165 Hz |
Taxa máxima de atualização | 165 Hz |
Tipo de resolução | Full HD |
Tipo de tela | LCD |
É antirreflexo | Sim |
Relação de aspecto | 16:9 |
Contraste | 1000:1 |
Quantidade de cores da tela | 16.7 milhões |
Brilho | 400 cd/m² |
Tempo de resposta GTG | 2 ms |
Tempo de resposta MPRT | 1 ms |
Ângulo de visão horizontal | 178° |
Ângulo de visão vertical | 178° |
Tecnologias de sincronização | FreeSync Premium |
Tipo de painel | IPS |
Idiomas da tela | Árabe, Chinês simplificado, Chinês, Tcheco, Alemão, Inglês, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Holandês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Sueco, Coreano |
Outros
Com altura ajustável | Não |
---|---|
Com função de pivote | Não |
Com tecnologia sem flicker | Não |
Com estabilização de preto | Não |
Com redução de luz azul | Sim |